<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: PageRank atualizado ou atualizando?</title>
	<atom:link href="http://www.marketingdebusca.com.br/pagerank-atualizado-atualizando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingdebusca.com.br/pagerank-atualizado-atualizando/</link>
	<description>Blog SEO, Links Patrocinados e sites de busca.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 16:25:58 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: carlos</title>
		<link>http://www.marketingdebusca.com.br/pagerank-atualizado-atualizando/comment-page-1/#comment-83604</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 03:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdebusca.com.br/pagerank-atualizado-atualizando/#comment-83604</guid>
		<description>parabéns caro amigo muito bom seu blog, esperamos umas dicas de pr agora ehin
HEHEHEHE

flw abrçs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parabéns caro amigo muito bom seu blog, esperamos umas dicas de pr agora ehin<br />
HEHEHEHE</p>
<p>flw abrçs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elvis Fernandes</title>
		<link>http://www.marketingdebusca.com.br/pagerank-atualizado-atualizando/comment-page-1/#comment-82551</link>
		<dc:creator>Elvis Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdebusca.com.br/pagerank-atualizado-atualizando/#comment-82551</guid>
		<description>Eu já tive PR4 e de repente fui pra PR0. Ainda não entendi porque.

Seria interessante se o Google disponibilizasse algo como o Analytics para o PR. Assim ficaria mais fácil saber porque aumentou ou diminuiu.

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu já tive PR4 e de repente fui pra PR0. Ainda não entendi porque.</p>
<p>Seria interessante se o Google disponibilizasse algo como o Analytics para o PR. Assim ficaria mais fácil saber porque aumentou ou diminuiu.</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clikinha</title>
		<link>http://www.marketingdebusca.com.br/pagerank-atualizado-atualizando/comment-page-1/#comment-80542</link>
		<dc:creator>clikinha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdebusca.com.br/pagerank-atualizado-atualizando/#comment-80542</guid>
		<description>Parabéns pelo page rank 6 e por realmente ter um blog com dicas muito boas e bom conteúdo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo page rank 6 e por realmente ter um blog com dicas muito boas e bom conteúdo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Márcio Kutia</title>
		<link>http://www.marketingdebusca.com.br/pagerank-atualizado-atualizando/comment-page-1/#comment-76050</link>
		<dc:creator>Márcio Kutia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 22:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdebusca.com.br/pagerank-atualizado-atualizando/#comment-76050</guid>
		<description>Eu tinha PR 4 e cai para PR 3, então comecei a pesquisar e seu site me ajudou muito com dicas. Estou aguardando o meu novo PR e pretendo sempre seguir suas maravilhosas dicas.
Abraço,
Márcio
http://karadekutia.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu tinha PR 4 e cai para PR 3, então comecei a pesquisar e seu site me ajudou muito com dicas. Estou aguardando o meu novo PR e pretendo sempre seguir suas maravilhosas dicas.<br />
Abraço,<br />
Márcio<br />
<a href="http://karadekutia.blogspot.com/" rel="nofollow">http://karadekutia.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stive</title>
		<link>http://www.marketingdebusca.com.br/pagerank-atualizado-atualizando/comment-page-1/#comment-66960</link>
		<dc:creator>stive</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 03:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdebusca.com.br/pagerank-atualizado-atualizando/#comment-66960</guid>
		<description>parabens, to trixte com meu simples 3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parabens, to trixte com meu simples 3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Igor</title>
		<link>http://www.marketingdebusca.com.br/pagerank-atualizado-atualizando/comment-page-1/#comment-66783</link>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 17:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdebusca.com.br/pagerank-atualizado-atualizando/#comment-66783</guid>
		<description>Parabens
http://www.polorj.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabens<br />
<a href="http://www.polorj.com.br" rel="nofollow">http://www.polorj.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
