<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: A publicidade segundo o Google</title>
	<atom:link href="http://www.marketingdebusca.com.br/a-publicidade-segundo-o-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingdebusca.com.br/a-publicidade-segundo-o-google/</link>
	<description>Blog SEO, Links Patrocinados e sites de busca.</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:23:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Ruben Zevallos Jr.</title>
		<link>http://www.marketingdebusca.com.br/a-publicidade-segundo-o-google/#comment-56026</link>
		<dc:creator>Ruben Zevallos Jr.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 16:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdebusca.com.br/a-publicidade-segundo-o-google/#comment-56026</guid>
		<description>Ainda não entendi muito bem essa do Google Trends... e marketing é muito mais que somente um banner... lembro de campanhas on-line e off-line que fizemos e os resultados foram muito interessantes... nem todos estão on-line e muito menos atentos aos seus anúncios, mas se alguém recomenda... a coisa acontece.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda não entendi muito bem essa do Google Trends&#8230; e marketing é muito mais que somente um banner&#8230; lembro de campanhas on-line e off-line que fizemos e os resultados foram muito interessantes&#8230; nem todos estão on-line e muito menos atentos aos seus anúncios, mas se alguém recomenda&#8230; a coisa acontece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe Moreira</title>
		<link>http://www.marketingdebusca.com.br/a-publicidade-segundo-o-google/#comment-50629</link>
		<dc:creator>Felipe Moreira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 04:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdebusca.com.br/a-publicidade-segundo-o-google/#comment-50629</guid>
		<description>O google esta muito variado por estes dias
oscilando demais!
alterando de posicionamento constantemente
algo esta acontecendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O google esta muito variado por estes dias<br />
oscilando demais!<br />
alterando de posicionamento constantemente<br />
algo esta acontecendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Gaullier</title>
		<link>http://www.marketingdebusca.com.br/a-publicidade-segundo-o-google/#comment-49858</link>
		<dc:creator>Jorge Gaullier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 18:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdebusca.com.br/a-publicidade-segundo-o-google/#comment-49858</guid>
		<description>Gostaria de saber, tenho muita dificuldade em falar com departamento de Marketing e ou comercial. Como devo proceder para comunicar-me com Google</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber, tenho muita dificuldade em falar com departamento de Marketing e ou comercial. Como devo proceder para comunicar-me com Google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristina Dissat</title>
		<link>http://www.marketingdebusca.com.br/a-publicidade-segundo-o-google/#comment-48342</link>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 22:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdebusca.com.br/a-publicidade-segundo-o-google/#comment-48342</guid>
		<description>Oi Paulo, estou procurando ler suas sugestões de links sobre o evento. Vc mencionou sobre a velocidade que as pessoas deveriam ficar nos sites de busca. Aproveitando esse comentário, vc saberia dizer qual o percentual de robots que entram nos sites e se isso contabiliza de forma significativa a taxa de rejeição que aparece no google analytics? Abs,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Paulo, estou procurando ler suas sugestões de links sobre o evento. Vc mencionou sobre a velocidade que as pessoas deveriam ficar nos sites de busca. Aproveitando esse comentário, vc saberia dizer qual o percentual de robots que entram nos sites e se isso contabiliza de forma significativa a taxa de rejeição que aparece no google analytics? Abs,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Portfolio web designer</title>
		<link>http://www.marketingdebusca.com.br/a-publicidade-segundo-o-google/#comment-48138</link>
		<dc:creator>Portfolio web designer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 21:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdebusca.com.br/a-publicidade-segundo-o-google/#comment-48138</guid>
		<description>Mudando um pouco o assunto do post, qual foi sua avaliação do evento realizado pela Info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mudando um pouco o assunto do post, qual foi sua avaliação do evento realizado pela Info</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
